Highlights

🔥
Top Gainers
# Coin Price 24h
1 Curve DAO Curve DAO $0.53 +15.40%
2 Pendle Pendle $2.85 +10.92%
3 Convex Finance Convex Finance $2.21 +8.32%
4 Polymesh Polymesh $0.15 +7.00%
5 Jito Jito $2.35 +6.98%
6 EOS EOS $0.64 +5.90%
7 THORChain THORChain $1.19 +5.51%
8 Pepe Pepe $0.000007 +5.45%
9 Lido DAO Lido DAO $0.88 +4.41%
10 Chromia Chromia $0.10 +3.73%
💧
Top Loosers
# Coin Price 24h
1 Jupiter Jupiter $0.43 -10.55%
2 NEO NEO $5.31 -9.14%
3 Gas Gas $2.41 -6.59%
4 Mask Network Mask Network $2.05 -5.74%
5 Ontology Gas Ontology Gas $0.13 -4.30%
6 OriginTrail OriginTrail $0.36 -3.85%
7 Celestia Celestia $3.10 -3.64%
8 Synthetix Network Synthetix Network $0.74 -2.86%
9 WOO WOO $0.08 -2.86%
10 Rocket Pool Rocket Pool $4.46 -2.28%
🌊
Top Volume
# Coin Volume
1 Tether Tether $47 068 027 053
2 Bitcoin Bitcoin $28 467 281 075
3 Ethereum Ethereum $15 794 814 996
4 First Digital USD First Digital USD $5 368 742 969
5 USDC USDC $5 049 967 856
6 XRP XRP $3 730 189 420
7 Solana Solana $3 617 375 938
8 Dogecoin Dogecoin $1 229 666 601
9 Sui Sui $1 025 431 246
10 BNB BNB $ 877 569 200