Highlights

🔥
Top Gainers
# Coin Price 24h
1 Starknet Starknet $0.18 +19.67%
2 Astar Astar $0.03 +19.58%
3 OriginTrail OriginTrail $0.50 +18.77%
4 PancakeSwap PancakeSwap $3.79 +18.65%
5 Trust Wallet Trust Wallet $1.59 +13.85%
6 Bittensor Bittensor $348.32 +10.20%
7 Bonk Bonk $0.000022 +9.49%
8 Axelar Axelar $0.32 +9.39%
9 Lido DAO Lido DAO $1.27 +7.41%
10 WOO WOO $0.08 +7.39%
💧
Top Loosers
# Coin Price 24h
1 Zcash Zcash $157.21 -5.98%
2 Dash Dash $34.36 -2.32%
3 Aptos Aptos $5.10 -2.32%
4 Decred Decred $18.66 -1.63%
5 DigiByte DigiByte $0.01 -0.54%
6 Amp Amp $0.003213 -0.39%
7 aelf aelf $0.29 -0.09%
8 Dai Dai $1.00 -0.03%
9 USDC USDC $0.92 -0.01%
10 Tether Tether $0.81 +0.01%
🌊
Top Volume
# Coin Volume
1 Tether Tether $127 434 843 084
2 Bitcoin Bitcoin $70 228 624 742
3 Ethereum Ethereum $40 802 383 651
4 USDC USDC $19 519 138 963
5 Solana Solana $7 488 216 433
6 XRP XRP $6 006 561 982
7 First Digital USD First Digital USD $5 865 598 381
8 BNB BNB $4 180 548 400
9 Dogecoin Dogecoin $3 573 517 936
10 Cardano Cardano $1 737 091 239