Highlights

🔥
Top Gainers
# Coin Price 24h
1 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $3.57 +16.26%
2 ApeCoin ApeCoin $0.63 +5.56%
3 Manta Network Manta Network $0.28 +5.40%
4 Synthetix Network Synthetix Network $0.81 +4.45%
5 IoTeX IoTeX $0.02 +4.37%
6 ORDI ORDI $9.75 +4.31%
7 Jupiter Jupiter $0.50 +4.22%
8 WOO WOO $0.04 +4.10%
9 Nano Nano $0.96 +3.74%
10 Starknet Starknet $0.15 +3.60%
💧
Top Loosers
# Coin Price 24h
1 Litecoin Litecoin $95.74 -2.49%
2 OriginTrail OriginTrail $0.43 -2.45%
3 EOS EOS $0.79 -2.20%
4 DeXe DeXe $12.85 -1.34%
5 Lido DAO Lido DAO $0.92 -1.03%
6 Cardano Cardano $0.74 -0.98%
7 aelf aelf $0.0000 -0.86%
8 Zilliqa Zilliqa $0.01 -0.82%
9 NEXO NEXO $1.27 -0.57%
10 Celestia Celestia $2.62 -0.54%
🌊
Top Volume
# Coin Volume
1 Tether Tether $38 321 279 397
2 Bitcoin Bitcoin $16 523 279 532
3 Ethereum Ethereum $13 048 135 373
4 USDC USDC $2 965 493 532
5 Solana Solana $2 889 398 616
6 First Digital USD First Digital USD $2 418 620 377
7 XRP XRP $2 149 600 403
8 Dogecoin Dogecoin $1 400 125 454
9 Pepe Pepe $ 962 339 181
10 Sui Sui $ 904 988 737