Highlights

🔥
Top Gainers
# Coin Price 24h
1 OriginTrail OriginTrail $0.54 +7.16%
2 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $497.37 +5.62%
3 Basic Attention Basic Attention $0.17 +1.91%
4 PAX Gold PAX Gold $4 081.29 +0.56%
5 Tezos Tezos $0.51 +0.56%
6 aelf aelf $0.23 +0.43%
7 JUST JUST $0.04 +0.36%
8 EOS EOS $0.68 +0.31%
9 TrueUSD TrueUSD $1.00 +0.19%
10 Dai Dai $0.50 +0.17%
💧
Top Loosers
# Coin Price 24h
1 Dash Dash $63.98 -16.86%
2 Zcash Zcash $592.20 -14.61%
3 Decred Decred $25.13 -14.46%
4 Starknet Starknet $0.19 -13.16%
5 dogwifhat dogwifhat $0.32 -12.71%
6 Optimism Optimism $0.30 -12.68%
7 NEAR Protocol NEAR Protocol $1.81 -12.36%
8 Aptos Aptos $2.74 -11.80%
9 Oasis Oasis $0.02 -10.31%
10 Render Render $1.65 -10.00%
🌊
Top Volume
# Coin Volume
1 Tether Tether $196 896 743 697
2 Bitcoin Bitcoin $137 918 500 426
3 Ethereum Ethereum $47 862 719 090
4 USDC USDC $13 121 681 120
5 Solana Solana $10 713 224 761
6 XRP XRP $9 195 600 691
7 BNB BNB $4 334 601 756
8 Dogecoin Dogecoin $3 657 787 200
9 First Digital USD First Digital USD $3 181 067 821
10 Zcash Zcash $2 292 079 995