Highlights

🔥
Top Gainers
# Coin Price 24h
1 Bonk Bonk $0.000017 +20.95%
2 dogwifhat dogwifhat $0.88 +16.27%
3 Celestia Celestia $1.63 +15.09%
4 ORDI ORDI $8.21 +15.00%
5 Band Protocol Band Protocol $0.62 +12.59%
6 Injective Injective $11.71 +11.57%
7 Worldcoin Worldcoin $0.92 +11.34%
8 Celo Celo $0.28 +10.08%
9 Decentraland Decentraland $0.27 +9.70%
10 GALA GALA $0.01 +9.38%
💧
Top Loosers
# Coin Price 24h
1 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $489.83 -0.86%
2 TrueUSD TrueUSD $1.00 -0.10%
3 First Digital USD First Digital USD $1.00 -0.08%
4 USDC USDC $0.92 -0.01%
5 Dai Dai $0.99 +0.00%
6 Tether Tether $0.81 +0.02%
7 PAX Gold PAX Gold $3 359.89 +0.24%
8 DeXe DeXe $7.41 +0.33%
9 TRON TRON $0.27 +0.96%
10 Sun Token Sun Token $0.02 +1.01%
🌊
Top Volume
# Coin Volume
1 Tether Tether $65 947 520 140
2 Bitcoin Bitcoin $36 566 348 563
3 Ethereum Ethereum $23 189 312 949
4 USDC USDC $10 589 562 077
5 First Digital USD First Digital USD $5 826 197 964
6 Solana Solana $4 624 031 376
7 XRP XRP $3 729 996 649
8 Dogecoin Dogecoin $1 437 459 072
9 Sui Sui $ 990 154 436
10 Cardano Cardano $ 926 066 396